MOQ: | 5000 kilogramos |
Precio: | $0.48/kilograms 5000-23999 kilograms |
Embalaje Estándar: | Bolsas de papel y plástico para válvulas:25 kg/bolsa,500 kg/bolsa,1000 kg/bolsa o según su requi |
Delivery Period: | En el plazo de 10 días |
Capacidad De Suministro: | 2500 toneladas métricas/toneladas métricas por Mes |
Artículo | Valor |
Clasificación | Sulfato |
Tipo | Sulfato de bario |
Nº CAS | 7727-43-7 |
Otros nombres | barita |
MF | BaSO4 |
Nº EINECS | 231-784-4 |
Lugar de origen | China |
Hebei | |
Grado estándar | Grado industrial, grado medicinal |
Pureza | 98% |
Apariencia | polvo blanco |
Aplicación | material de pintura |
Nombre del producto | sulfato de bario |
Grado | Grado industrial |
Color | Blanco |
Código HS | 2833270000 |
Paquete | 25 kg/bolsa |
PH | 6.5-8.0 |
MOQ | 5 toneladas |
Muestra | Disponible |
Almacenamiento | seco, limpio, ventilar |
Tiempo de entrega | Dentro de 10 días |
MOQ: | 5000 kilogramos |
Precio: | $0.48/kilograms 5000-23999 kilograms |
Embalaje Estándar: | Bolsas de papel y plástico para válvulas:25 kg/bolsa,500 kg/bolsa,1000 kg/bolsa o según su requi |
Delivery Period: | En el plazo de 10 días |
Capacidad De Suministro: | 2500 toneladas métricas/toneladas métricas por Mes |
Artículo | Valor |
Clasificación | Sulfato |
Tipo | Sulfato de bario |
Nº CAS | 7727-43-7 |
Otros nombres | barita |
MF | BaSO4 |
Nº EINECS | 231-784-4 |
Lugar de origen | China |
Hebei | |
Grado estándar | Grado industrial, grado medicinal |
Pureza | 98% |
Apariencia | polvo blanco |
Aplicación | material de pintura |
Nombre del producto | sulfato de bario |
Grado | Grado industrial |
Color | Blanco |
Código HS | 2833270000 |
Paquete | 25 kg/bolsa |
PH | 6.5-8.0 |
MOQ | 5 toneladas |
Muestra | Disponible |
Almacenamiento | seco, limpio, ventilar |
Tiempo de entrega | Dentro de 10 días |