MOQ: | 5 toneladas métricas |
Precio: | $1,300/metric tons 5-19 metric tons |
Embalaje Estándar: | Bolsas de papel y plástico para válvulas:25 kg/bolsa,500 kg/bolsa,1000 kg/bolsa o según su requi |
Capacidad De Suministro: | 2500 toneladas métricas/toneladas métricas por Mes |
artículo | valor |
Nº CAS | 1345-05-7 |
Otros nombres | antoleucina |
MF | Zn2BaS2O5 |
Nº EINECS | 215-715-5 |
Lugar de origen | China |
Hebei | |
Uso | Pigmentos para tinta |
Nombre de la marca | Pairs Horses |
Número de modelo | BA311 |
Tipo | Litopón |
Estilo | Pigmento inorgánico |
Zinc y bario totales % ≥ | 99 |
Óxido de zinc %(m/m) ≤ | 0.1 |
Materias volátiles a 105 grados %(m/m) ≤ | 0.3 |
Soluble en agua %(m/m) ≤ | 0.3 |
PH | 6.6~8.2 |
Índice de refracción | 2.15 |
Residuo en el tamiz (malla de 63μm) % ≤ | 0.1 |
Blancura | 97 |
Valor de absorción de aceite %(g/100g) | 16 |
Poder cubriente (relación de contraste) | No menos del 5% (muestra estándar) |
MOQ: | 5 toneladas métricas |
Precio: | $1,300/metric tons 5-19 metric tons |
Embalaje Estándar: | Bolsas de papel y plástico para válvulas:25 kg/bolsa,500 kg/bolsa,1000 kg/bolsa o según su requi |
Capacidad De Suministro: | 2500 toneladas métricas/toneladas métricas por Mes |
artículo | valor |
Nº CAS | 1345-05-7 |
Otros nombres | antoleucina |
MF | Zn2BaS2O5 |
Nº EINECS | 215-715-5 |
Lugar de origen | China |
Hebei | |
Uso | Pigmentos para tinta |
Nombre de la marca | Pairs Horses |
Número de modelo | BA311 |
Tipo | Litopón |
Estilo | Pigmento inorgánico |
Zinc y bario totales % ≥ | 99 |
Óxido de zinc %(m/m) ≤ | 0.1 |
Materias volátiles a 105 grados %(m/m) ≤ | 0.3 |
Soluble en agua %(m/m) ≤ | 0.3 |
PH | 6.6~8.2 |
Índice de refracción | 2.15 |
Residuo en el tamiz (malla de 63μm) % ≤ | 0.1 |
Blancura | 97 |
Valor de absorción de aceite %(g/100g) | 16 |
Poder cubriente (relación de contraste) | No menos del 5% (muestra estándar) |